Stories/Growth

Stories worth watching

The fastest-growing creators on YouTube

MrBeast grew fastest on YouTube in our records, adding about 105.72 million subscribers a year: from 100 million on July 28, 2022 to 421 million on August 10, 2025.

Updated 2026-09-17. Figures are dated and sourced below.

Biggest yearly gains in YouTube subscribers

We compared the first and latest dated YouTube counts for 1,226 creators whose two figures are at least 180 days apart. Yearly gain is the total change divided by the years between those two dates.

0113.7M227.3M341M454.7M2022202320242025MrBeast: 100,000,000 subscribers, Jul 2022MrBeast: 134,000,000 subscribers, Feb 2023MrBeast: 156,000,000 subscribers, May 2023MrBeast: 202,000,000 subscribers, Oct 2023MrBeast: 230,000,000 subscribers, Jan 2024MrBeast: 254,000,000 subscribers, Apr 2024MrBeast: 282,000,000 subscribers, Jun 2024MrBeast: 313,000,000 subscribers, Aug 2024MrBeast: 349,000,000 subscribers, Jan 2025MrBeast: 393,000,000 subscribers, May 2025MrBeast: 421,000,000 subscribers, Aug 2025Alejo Igoa: 30,600,000 subscribers, Dec 2023Alejo Igoa: 58,000,000 subscribers, Jan 2025Alejo Igoa: 86,700,000 subscribers, Aug 2025Alan Chikin Chow: 24,600,000 subscribers, May 2023Alan Chikin Chow: 42,700,000 subscribers, May 2024Alan Chikin Chow: 47,400,000 subscribers, Jun 2024Alan Chikin Chow: 53,300,000 subscribers, Aug 2024Alan Chikin Chow: 59,800,000 subscribers, Sep 2024Alan Chikin Chow: 77,100,000 subscribers, Feb 2025Alan Chikin Chow: 85,900,000 subscribers, Mar 2025Alan Chikin Chow: 94,900,000 subscribers, Jul 2025Vlad A4: 32,300,000 subscribers, Jul 2021Vlad A4: 38,800,000 subscribers, Mar 2022Vlad A4: 44,300,000 subscribers, Feb 2023Vlad A4: 50,100,000 subscribers, Jan 2024Vlad A4: 55,500,000 subscribers, Jun 2024Vlad A4: 62,600,000 subscribers, Jul 2024Vlad A4: 73,800,000 subscribers, Jan 2025Vlad A4: 90,000,000 subscribers, Sep 2025Zhong: 4,020,000 subscribers, Jul 2021Zhong: 33,200,000 subscribers, Mar 2024Zhong: 52,900,000 subscribers, Mar 2025
MrBeastAlejo IgoaAlan Chikin ChowVlad A4Zhong
Show the numbers
NameDateSubscribers
MrBeastJul 2022100,000,000
MrBeastFeb 2023134,000,000
MrBeastMay 2023156,000,000
MrBeastOct 2023202,000,000
MrBeastJan 2024230,000,000
MrBeastApr 2024254,000,000
MrBeastJun 2024282,000,000
MrBeastAug 2024313,000,000
MrBeastJan 2025349,000,000
MrBeastMay 2025393,000,000
MrBeastAug 2025421,000,000
Alejo IgoaDec 202330,600,000
Alejo IgoaJan 202558,000,000
Alejo IgoaAug 202586,700,000
Alan Chikin ChowMay 202324,600,000
Alan Chikin ChowMay 202442,700,000
Alan Chikin ChowJun 202447,400,000
Alan Chikin ChowAug 202453,300,000
Alan Chikin ChowSep 202459,800,000
Alan Chikin ChowFeb 202577,100,000
Alan Chikin ChowMar 202585,900,000
Alan Chikin ChowJul 202594,900,000
Vlad A4Jul 202132,300,000
Vlad A4Mar 202238,800,000
Vlad A4Feb 202344,300,000
Vlad A4Jan 202450,100,000
Vlad A4Jun 202455,500,000
Vlad A4Jul 202462,600,000
Vlad A4Jan 202573,800,000
Vlad A4Sep 202590,000,000
ZhongJul 20214,020,000
ZhongMar 202433,200,000
ZhongMar 202552,900,000
RankCreatorFirst countLatest countChangeChange %Per year
1MrBeast100,000,000 (July 28, 2022)421,000,000 (August 10, 2025)+321,000,000+321.0%+105,721,596
2Alejo Igoa30,600,000 (December 13, 2023)86,700,000 (August 17, 2025)+56,100,000+183.3%+33,426,631
3Alan Chikin Chow24,600,000 (May 27, 2023)94,900,000 (July 12, 2025)+70,300,000+285.8%+33,046,429
4Vlad A432,300,000 (July 2, 2021)90,000,000 (September 20, 2025)+57,700,000+178.6%+13,676,136
5Zhong4,020,000 (July 3, 2021)52,900,000 (March 1, 2025)+48,880,000+1215.9%+13,353,343
6Mark Rober20,300,000 (November 17, 2021)71,100,000 (September 20, 2025)+50,800,000+250.2%+13,225,018
7IShowSpeed15,200,000 (January 13, 2023)41,400,000 (July 5, 2025)+26,200,000+172.4%+10,585,785
8Bayashi12,800,000 (May 10, 2023)32,600,000 (June 1, 2025)+19,800,000+154.7%+9,604,183
9Jun'ya9,500,000 (September 15, 2021)38,500,000 (June 1, 2025)+29,000,000+305.3%+7,817,159
10Saima Raina1,430,000 (May 8, 2024)6,950,000 (January 25, 2025)+5,520,000+386.0%+7,695,344
11Ami Rodríguez13,700,000 (March 1, 2023)32,000,000 (July 26, 2025)+18,300,000+133.6%+7,612,842
12Federico Millan (YouTuber)7,870,000 (May 15, 2024)16,300,000 (July 1, 2025)+8,430,000+107.1%+7,473,441
13Mikecrack31,600,000 (May 25, 2022)57,600,000 (December 5, 2025)+26,000,000+82.3%+7,361,628
14Nick DiGiovanni5,910,000 (July 9, 2022)28,300,000 (August 24, 2025)+22,390,000+378.8%+7,161,075
15AboFlah24,600,000 (March 23, 2022)44,000,000 (January 13, 2025)+19,400,000+78.9%+6,899,562
16Noel Robinson5,230 (February 8, 2023)18,900,000 (November 25, 2025)+18,894,770+361276.7%+6,759,368
17Techno Gamerz25,000,000 (March 17, 2022)48,800,000 (December 6, 2025)+23,800,000+95.2%+6,391,875
18Frost Diamond20,300,000 (December 15, 2021)45,100,000 (November 25, 2025)+24,800,000+122.2%+6,286,051
19Ms. Rachel14,200,000 (April 7, 2025)17,300,000 (October 18, 2025)+3,100,000+21.8%+5,836,469
20Adhemz8,700,000 (August 30, 2023)19,100,000 (July 1, 2025)+10,400,000+119.5%+5,661,103
21Alexandra Mary Hirschi11,600,000 (March 29, 2023)21,000,000 (January 23, 2025)+9,400,000+81.0%+5,155,180
22Ria Ricis25,900,000 (July 3, 2021)48,600,000 (December 5, 2025)+22,700,000+87.6%+5,130,678
23Tibo InShape8,150,000 (July 2, 2021)25,900,000 (January 26, 2025)+17,750,000+217.8%+4,971,770
24Chingu Amiga10,400,000 (April 27, 2024)14,000,000 (February 9, 2025)+3,600,000+34.6%+4,565,625
25Hikakin12,400,000 (January 15, 2024)19,300,000 (August 11, 2025)+6,900,000+55.6%+4,390,636

Biggest growth in percentage terms

Percentage growth favours creators who started smaller, so this list only includes people with at least 100,000 subscribers at their first recorded count.

RankCreatorFirst countLatest countChange %
1Cleo Abram138,000 (April 27, 2022)7,090,000 (December 5, 2025)+5037.7%
2Dave K101,000 (October 28, 2023)1,460,000 (November 27, 2025)+1345.5%
3Oleksii Arestovych136,000 (October 12, 2021)1,880,000 (March 1, 2025)+1282.4%
4Ben Azelart663,000 (August 24, 2022)9,160,000 (January 13, 2025)+1281.6%
5Zhong4,020,000 (July 3, 2021)52,900,000 (March 1, 2025)+1215.9%
6Azka Corbuzier221,000 (July 3, 2021)2,530,000 (November 27, 2025)+1044.8%
7Michael Nacke195,000 (July 2, 2021)2,110,000 (November 28, 2025)+982.1%
8Matt Walsh311,000 (July 3, 2021)3,150,000 (February 9, 2025)+912.9%
9Max Fosh443,000 (July 3, 2021)4,400,000 (February 22, 2025)+893.2%
10Sergey Sergeyevich Minaev404,000 (July 3, 2021)3,660,000 (October 18, 2025)+805.9%
11Mamadou Ndiaye477,000 (July 4, 2021)4,070,000 (December 5, 2025)+753.2%
12Wang Zhi'an211,000 (May 25, 2022)1,740,000 (February 1, 2025)+724.6%
13Sisca Kohl1,160,000 (July 4, 2021)8,040,000 (April 24, 2025)+593.1%
14Henrique Abrahão Charles305,000 (July 2, 2021)2,100,000 (March 1, 2025)+588.5%
15Serhii Sternenko297,000 (July 2, 2021)2,040,000 (February 9, 2025)+586.9%
16Kara Kross387,000 (July 2, 2021)2,630,000 (February 1, 2025)+579.6%
17CZN Burak2,720,000 (July 2, 2021)18,000,000 (February 22, 2025)+561.8%
18Levy Rozman1,060,000 (July 2, 2021)6,810,000 (October 23, 2025)+542.5%
19Candace Owens842,000 (July 3, 2021)5,400,000 (October 11, 2025)+541.3%
20Princezee320,000 (November 26, 2022)1,950,000 (November 26, 2025)+509.4%
21Theo Von760,000 (July 2, 2021)4,310,000 (October 11, 2025)+467.1%
22Senyai Grubs456,000 (January 18, 2023)2,550,000 (December 5, 2025)+459.2%
23Sabine Hossenfelder312,000 (July 4, 2021)1,600,000 (February 1, 2025)+412.8%
24Thierry Casasnovas543,000 (July 1, 2021)2,730,000 (February 22, 2025)+402.8%
25Mel Robbins950,000 (July 2, 2021)4,680,000 (October 18, 2025)+392.6%

How these figures were gathered

Every count on this page is the latest dated figure recorded in Wikidata, the free, openly licensed knowledge base, for the account linked on the creator's Peekworthy profile. They are not live numbers, and different people's figures were recorded on different dates, so each one shows its own date. Growth is measured only between recorded figures for the same account; windows differ from person to person and are shown in each row.

Peekworthy lists people whose recorded occupation includes an internet creator role such as YouTuber, TikToker, streamer or podcaster. Companies and brand channels are not included.

Questions people ask

Who is the fastest-growing creator on YouTube?

In Peekworthy's records, MrBeast gained the most YouTube subscribers per year: 321,000,000 between July 28, 2022 and August 10, 2025.

How is growth calculated?

We take the first and latest dated counts for the same account, at least 180 days apart, and divide the change by the years between them.

Sources

Keep exploring

RankingThe most-subscribed YouTubers, rankedThe creator with the most YouTube subscribers that Peekworthy tracks is MrBeast with 421 million YouTube subscribers as of August 10, 2025. PewDiePie...RankingThe 50 most-followed internet creatorsThe most-followed internet creator Peekworthy tracks is MrBeast with 421 million YouTube subscribers as of August 10, 2025. Here are the top 50 of...GrowthThe fastest-growing creators on TikTokBella Poarch grew fastest on TikTok in our records, adding about 33.12 million followers a year: from 53.9 million on January 1, 2021 to 87 million...GrowthThe fastest-growing creators on XCardi B grew fastest on X in our records, adding about 6.18 million followers a year: from 11.04 million on April 12, 2020 to 28.52 million on...

Curiosity lives here.

Get new stories and early access when Peekworthy opens.

I am joining as